Цены на СПО ИУС "Эрлан-2" и ИУС "Эрлан-3"
Вводится в действие с 01.01.2026
Тип цены СПО ИУС "Эрлан-2": Договорная
Тип цены СПО ИУС "Эрлан-3": Договорная
Полная цена (стоимость) СПО ИУС «Эрлан-2» и ИУС "Эрлан-3" зависит от набора подсистем ИУС, структуры парка (количество и типы) ВС, эксплуатируемых авиапредприятием и количества рабочих мест пользователей системы.
Базовая стоимость подсистем ИУС
При условии покупки лицензии неограниченного срока действия и без учета состава поддерживаемых ВС.
| Комплекс | Набор модулей ИУС | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| Учет ПДО | Основные изделия (без настройки ОИ) | 627 945 |
| Настройка ОИ | 334 904 | |
| Кодификатор ВС (оболочка)* | 334 904 | |
| Заполненные эталоны описания ВС 0 класса | 293 041 | |
| Заполненные эталоны описания ВС 1 класса | 230 247 | |
| Заполненные эталоны описания ВС 2 класса | 146 521 | |
| Заполненные эталоны описания ВС 3 класса | 113 030 | |
| Заполненные эталоны описания ВС 4 класса | 75 353 | |
| Агрегаты на ОИ | 837 260 | |
| Управление ТО | Планирование объемов ТО | 837 260 |
| Директивы и бюллетени | 230 247 | |
| Планирование | Годовое планирование | 418 630 |
| Оперативное планирование и диспетчеризация | 900 055 | |
| Надежность | Отказы авиационной техники | 418 630 |
| Отложенные дефекты | 607 014 | |
| Управление запасами | Движение агрегатов и запчастей | 837 260 |
| Прогноз | 230 247 | |
| Портал руководителя | Портал руководителя | 1 046 575 |
| Управление процессами | Управление процессами | 837 260 |
| Сертификация | Заявка на сертификацию | 627 945 |
| Итого: | 9 984 326 | |
Стоимость дополнительного функционала СПО ИУС
| WEB-интерфейс (% к стоимости лицензируемого состава подсистем СПО) - только для ИУС "Эрлан-2" | 1 |
| Количество дополнительных серверов (% к стоимости лицензируемого состава подсистем СПО за 1 доп.сервер) | 0.25 |
| Объектовый доступ (% к стоимости лицензируемого состава подсистем СПО) | 0.5 |
| Двуязычный интерфейс (% к стоимости лицензируемого состава подсистем СПО) | 0.5 |
Стоимость СПО клиентской части
Стоимость 1-го рабочего места, руб.: 293 041
Дополнительные параметры
- Дополнительная стоимость за 1 ВС (% от стоимости лицензируемого состава подсистем СПО): 0.05
- Вы можете приобрести ИУС в бессрочное пользование (покупка), взять в аренду или приобрести по схеме аренды с выкупом (условия аренды и аренды с выкупом обсуждаются отдельно).
- СПО ИУС "Эрлан-2" в составе комплекса "Сертификация" для авиапредприятий, эксплуатирующих только БАС, лицензируется на срок 1 год и имеет фиксированную стоимость лицензии: 8 165
- Годовая стоимость технической поддержки ИУС (% от полной стоимости лицензии на ИУС): 0.15
Не является оффертой
